
0 280 156 079 Bosch Araba Yakıt Enjektörleri ROVER MG ZT ZT-T ZS 75 1.8T 1.8LK SERİSİ TURBO 03-06
İlgili kişi : yang
Telefon numarası : 008615130803025
Naber : +008615130803025
Min sipariş miktarı : | 20 | Fiyat : | 20-30 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | standart karton | Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini : | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Aisende |
---|---|---|---|
Model numarası: | 0 280 156 254 |
Detay Bilgi |
|||
ağırlık/g: | 29 | Koşul: | Yeni |
---|---|---|---|
origen: | Çin | Donanım Türü: | Doğrudan Değiştirme |
Malzeme: | metal ve plastik | Toplam uzunluk: | 72 mm, toplam 64 mm O-ringden O-ringe |
bobin direnci: | 11.4Ohm | Tip: | Yakıt enjektörü |
Model Numarası (OEM): | 0 280 156 254 | Çalışma gerilimi: | 8-15V,13.5V Optimum |
Delik: | 4 | Renk: | Gri |
Vurgulamak: | 0280156254,Bosch Araba Yakıt Enjektörleri değişimi,Yakıt Enjektörleri değişimi Volkswagen Fox |
Ürün Açıklaması
Bosch Yakıt Enjektörü 0 280 156 254 İçinVolkswagen Fox 1.6 Benzin 2002-2005
OEM | 0 280 156 254 |
TİP | Bosch Yakıt Enjektörü |
Uygulanabilir Modeller |
Volkswagen Fox 1.6 Benzin 2002-2005 |
Ağırlık/g | 27 |
Çalışma Voltajı | 8-16V,13.5VOen iyi |
Toplam uzunluk | 61 mm genel, 52 mm o-ringden o-ringe |
bobin direnci | 11.4Ohm |
Bosch Yakıt Enjektörü Kataloğu
OEM | renk | Uygulanabilir Modeller |
0 280 156 006 | gri | BUICK GM |
0 280 156 012 | gri | PORSCHE 911 996 GT2 GT3 3.6L TURBO 99-05 |
0 280 156 014 | mavi | MERCEDES CHRYSLER 3.2L V6 |
0 280 156 018 | gri | Fiat Marea Hafta Sonu Stilo 2.4l |
0 280 156 021 | gri | VAUXHALL ASTRA ZAFIRA VX220 VXR HOLDEN Z20LET Z20LER 2.0T |
0 280 156 022 | açık gri | SAAB 9-3 2.0 16v TURBO AERO VIGGEN YS3D 98-11 |
0 280 156 024 | mavi | Mercedes-Benz S420 |
0 280 156 040 | mavi | Rolls Royce PF55455 Bentley |
0 280 156 045 | gri | Cadillac CTS 3.2L |
0 280 156 056 | mavi | Lancia Tezi 2005 |
0 280 156 058 | gri | Volkswagen Passat 1.8L L4 1998-2005 |
0 280 156 060 | gri | Opel Vectra C Signum 3 2 V6 |
0 280 156 061 | gri | VW GOLF JETTA A3 A4 TT CUPRA 1.8T 20v TURBO 98-06 |
0 280 156 063 | gri | VW GOLF AUDI S3 TT SEAT CUPRA R 1.8T 20v BAM 225 98-06 |
0 280 156 065 | mavi | AUDI A4 A6 B5 B7 B6 C5 SKODA SUPERB VW PASSAT 3B3 3B6 |
0 280 156 072 | gri | MERCEDES SSL55 G55 E55 S55 CLS55 SLK W203 C32 AMG |
0 280 156 079 | gri | ROVER MG ZT ZT-T ZS 75 1.8T 1.8LK SERİSİ TURBO 03-06 |
0 280 156 080 | gri | VAUXHALL OPEL VECTRA C SIGNUM 02-09 3.2i V6 |
0 280 156 091 | mavi | 2002-2004 Volvo S80 2.9L |
0 280 156 095 | gri | Ford Fokus 2.0 2.3 L L4 Volvo 740 745 940 2.4L 02-04 |
0 280 156 101 | mavi | 03-06 Porsche Cayenne 4.5L V8 |
0 280 156 105 | gri | Valf A6 A8, 3.7/4.2 |
0 280 156 123 | mavi | Ford XR-6 |
0 280 156 138 | gri | Buick Yelken Chevrolet Corsa 1.0 1.6 |
0 280 156 142 | gri | Audi 2001-06 TT 1.8L |
0 280 156 147 | gri | VOLVO 850 S70 V70 VW Santana |
0 280 156 148 | mavi | Fiat Bravo Brava Palio Punto Siena 1.2L L4 |
0 280 156 152 | gri | Chevrolet Corsa Meriva Tornado 2003-2005 |
0 280 156 153 | mavi | Fiat Stilo Chevrolet Meriva 1.8L |
0 280 156 164 | Portakal | Honda Fit 1.4L 8V 2003-2008 |
0 280 156 165 | gri | Buick Chevrolet |
0 280 156 167 | mavi | Audi RS6 4B 4.2 V8 |
0 280 156 170 | gri | Ford Fiesta/Mondeo |
0 280 156 172 | gri | hafi Lobo Naza brc |
0 280 156 173 | gri | VW |
0 280 156 177 | mavi | RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) |
0 280 156 180 | gri | 2004-2006 Audi S4 4.2L V8 |
0 280 156 186 | gri | Ford Falcon BA BF 5.4L V8 XR8 |
0 280 156 188 | gri | HONDA JAZZ & CIVIC 1.3 |
0 280 156 194 | gri | VAG 1.8-2.0 |
0 280 156 196 | mavi | HYUNDAIKIA Shuma Seanut Sedan Hatchback Sedan 1, 5L L4 |
0 280 156 208 | mavi | 2006-2010 Polaris Ranger RZR S 2007-2014 Polaris Sporcu |
0 280 156 211 | gri | Dodge Ram 1500 2500 3500 Chevrolet Corvette Camaro GM |
0 280 156 212 | mavi | Opel Antara 2.4L |
0 280 156 230 | gri | Çin Seddi Haval 2.4L |
0 280 156 233 | gri | Mercedes-Benz W220 W221 C215 C216 R230 S65 CL65 SL65 |
0 280 156 254 | gri | Volkswagen Fox 1.6 Benzin 2002-2005 |
0 280 156 268 | gri | Alfa Romeo Mito Fiat |
0 280 156 273 | gri | VW Passat Audi A4 A6 A8 Quattro Skoda Superb 2.8L V6 |
0 280 156 274 | gri | VW FOX KOMBI Kutusu POLO SPACEFOX / SPACE CROSS |
0 280 156 347 | gri | BMW 530i 540i 740i 740iL 840Ci 93-98 |
0 280 156 372 | siyah | BMW E30 E36 318is E34 530i 535i E24 635CSi E23 E32 |
0 280 156 374 | gri | VW |
0 280 156 378 | gri | VW |
Cangzhou AiSenDe Auto Parts Co Ltd, otomatik yakıt enjektör memesi üretiminde uzmanlaşmış CangZhou, Çin'de bulunur, Ürünlerimiz ağırlıklı olarak Japonca ve Korece, ABD ve Avrupa, Alman seriesand domesticcar modelleri içindir. Yüksek kaliteli ürünler, rekabetçi fiyat, mükemmel sonrası- satış hizmeti ŞİRKET KURALIMIZDIR.
Ürünlerimizden herhangi biriyle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Firmamız her türlü benzin enjektörü üretebilmektedir.İhtiyacınız olan enjektörler bu sitede bulunmuyorsa, firmamız size verdiğiniz numunelere göre ihtiyacınız olan ürünleri yapabilir!!!
Tüm dünyadaki müşterilerle işbirliği yapmayı içtenlikle umuyoruz! Lütfen sipariş vermeden önce parça numaralarını kontrol edin ve aracınızla uyumluluğunu onaylayın.
2. Örnek siparişi kabul ediyor musunuz?
Elbette, önce test etmeniz için size numune gönderebiliriz.
3. Garantiniz nedir?
Ürünlerde 1 yıl içerisinde kalite sorunları yaşanması,
Küçük miktar 10 adetten azsa, bize kanıtlamak için fotoğraf veya video çekebilirsiniz.
sorunlar; 10 adetten fazla ise, onları iade edin, navlunu öderiz, sonra size geri ödeme yaparız
değerlendirme.
4. Teslim süresi ne olacak?
Malların stokta olması için yaklaşık 3 ila 7 gün, mal ihtiyacı için 15 ila 20 gün
üretilecek olan siparişinize bağlıdır.
5. Paketleme şartlarınız nedir?
Genellikle, ürünlerimizi nötr beyaz kutularda ve kahverengi kartonlarda paketliyoruz.
yasal olarak tescilli patent, aldıktan sonra malları markalı kutularınıza paketleyebiliriz
yetki mektuplarınız.
Mesajınız Girin